Nuestro horario de atención comercial es de:
Lunes a Viernes de 09:00 a 13:30 y de 15:30 a 19:00
Tramitación de urgencias
Hasta las 18:15 en nuestro almacén de Moia
Hasta las 18:45 en nuestro almacén de San Fernando

16 | 318 | 76 | 2 | 6 | 33 |
35 | 109 | 3 | 1 | 3 | 2 |
125 | 3 |
| MODELO VEHICULO | MOTOR | AÑO | KW | CV | CC |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.9 (952AAM24) | 670 05 0436 | 11.19-. | 382 | 519 | 2891 |
| ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.9 (952AAM24) | 670 05 2588 | 11.19-. | 382 | 519 | 2891 |
| ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.9 (952AAM24) | 670 05 2783 | 11.19-. | 382 | 519 | 2891 |
| ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.9 GTA (952AAM24) | 670 05 0436 | 05.20-. | 397 | 540 | 2891 |
| ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.9 Quadrifoglio (952AAM2 | 670 05 0436 | 10.15-. | 375 | 510 | 2891 |
| ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.9 Quadrifoglio (952AAM2 | 670 05 2721 | 10.15-. | 375 | 510 | 2891 |
| ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.9 Quadrifoglio (952AAM2 | EED | 10.15-. | 375 | 510 | 2891 |
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.9 Q4 (949.AXG2A, 949.A | 670 05 0436 | 11.17-. | 375 | 510 | 2891 |
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.9 Q4 (949.AXG2A, 949.A | 670 05 2670 | 11.17-. | 375 | 510 | 2891 |
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.9 Q4 (949.AXG2A, 949.A | 670 05 2695 | 11.17-. | 375 | 510 | 2891 |
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.9 Q4 (949.AXG2A, 949.A | 670 05 2784 | 11.17-. | 375 | 510 | 2891 |
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.9 Q4 (949.AXG2A, 949.A | 670 05 2786 | 11.17-. | 375 | 510 | 2891 |
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.9 Q4 (949.AXH2A) | 670 05 0436 | 11.19-. | 382 | 519 | 2891 |
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.9 Q4 (949.AXH2A) | 670 05 2589 | 11.19-. | 382 | 519 | 2891 |
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.9 Q4 (949.AXH2A) | 670 05 2722 | 11.19-. | 382 | 519 | 2891 |
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.9 Q4 (949.AXH2A) | 670 05 2784 | 11.19-. | 382 | 519 | 2891 |
| ASTON MARTIN VANTAGE Vantage 6.0 V12S | AM28 | 01.13-. | 421 | 573 | 5935 |
| ASTON MARTIN VANTAGE Volante 6.0 V12S | AM28 | 04.14-. | 421 | 573 | 5935 |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.8 TFSI | DAJB | 02.15-10.18 | 141 | 192 | 1798 |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) S1 quattro | CWZA | 03.14-10.18 | 170 | 231 | 1984 |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.8 TFSI | DAJB | 02.15-10.18 | 141 | 192 | 1798 |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) S1 quattro | CWZA | 03.14-10.18 | 170 | 231 | 1984 |
| AUDI A1 Sportback (GBA) 40 TFSI | CZPC | 09.18-. | 147 | 200 | 1984 |
| AUDI A1 Sportback (GBA) 40 TFSI | DKZC | 09.18-. | 147 | 200 | 1984 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI | CJSA | 04.12-08.16 | 132 | 180 | 1798 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro | CJSB | 08.12-08.16 | 132 | 180 | 1798 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI | CZPB | 05.16-12.17 | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro | CZPB | 05.16-12.17 | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | CJXB | 02.13-07.14 | 206 | 280 | 1984 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | CJXF | 05.14-08.16 | 210 | 286 | 1984 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | CJXG | 06.16-12.17 | 228 | 310 | 1984 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | DJHA | 06.16-12.17 | 228 | 310 | 1984 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | CJXC | 11.12-08.16 | 221 | 300 | 1984 |
| AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | CNSB | 05.14-10.20 | 125 | 170 | 1798 |
| AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | CJSA | 10.13-07.16 | 132 | 180 | 1798 |
| AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | CJSB | 10.13-07.16 | 132 | 180 | 1798 |
| AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro | CJSB | 03.14-07.16 | 132 | 180 | 1798 |
| AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 2.0 TFSI | CZPB | 05.16-10.20 | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | CNTC | 05.14-10.20 | 162 | 220 | 1984 |
| AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | CZPB | 05.16-10.20 | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 40 TFSI | DKZA | 11.18-10.20 | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 40 TFSI quattro | DKZA | 11.18-10.20 | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) S3 quattro | CJXC | 04.14-10.20 | 221 | 300 | 1984 |
| AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) S3 quattro | DNUE | 04.14-10.20 | 221 | 300 | 1984 |
| AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) S3 quattro | DJHA | 07.16-10.20 | 228 | 310 | 1984 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | CJSA | 05.13-08.16 | 132 | 180 | 1798 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | CJSB | 05.13-08.16 | 132 | 180 | 1798 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | CNSB | 11.13-10.20 | 125 | 170 | 1798 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro | CJSB | 11.13-08.16 | 132 | 180 | 1798 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | CZPB | 05.16-10.20 | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | DKZA | 05.16-10.20 | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro | CZPB | 05.16-10.20 | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro | DKZA | 05.16-10.20 | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI | DKZA | 07.18-10.20 | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI quattro | DKZA | 07.18-10.20 | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | CJXF | 05.14-08.16 | 210 | 286 | 1984 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | CJXG | 06.16-10.20 | 228 | 310 | 1984 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | DJHA | 06.16-10.20 | 228 | 310 | 1984 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | CJXB | 10.13-05.14 | 206 | 280 | 1984 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | CJXC | 10.13-10.20 | 221 | 300 | 1984 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | DNUE | 10.13-10.20 | 221 | 300 | 1984 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI | CJSA | 09.12-08.16 | 132 | 180 | 1798 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI | CJSB | 09.12-08.16 | 132 | 180 | 1798 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro | CJSB | 05.13-08.16 | 132 | 180 | 1798 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI | CZPB | 05.16-10.20 | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI | DKZA | 05.16-10.20 | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro | CZPB | 05.16-10.20 | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro | DKZA | 05.16-10.20 | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI | DKZA | 07.18-10.20 | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI quattro | DKZA | 07.18-10.20 | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | CJXB | 05.13-08.16 | 206 | 280 | 1984 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | CJXF | 05.14-08.16 | 210 | 286 | 1984 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | CJXG | 06.16-10.20 | 228 | 310 | 1984 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | DJHA | 06.16-10.20 | 228 | 310 | 1984 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | CJXC | 11.12-10.20 | 221 | 300 | 1984 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | DNUE | 11.12-10.20 | 221 | 300 | 1984 |
| AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 04.09-05.16 | 155 | 211 | 1984 |
| AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro | CPMA | 04.09-05.16 | 155 | 211 | 1984 |
| AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro | CNCD | 05.13-05.16 | 165 | 224 | 1984 |
| AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro | CPMB | 05.13-05.16 | 162 | 220 | 1984 |
| AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI Mild Hybrid | DDWA | 11.18-10.19 | 185 | 252 | 1984 |
| AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro | CYMC | 01.16-. | 185 | 252 | 1984 |
| AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro | CYRB | 01.16-. | 185 | 252 | 1984 |
| AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro | DLHB | 01.16-. | 185 | 252 | 1984 |
| AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro | CYRC | 05.16-10.19 | 183 | 249 | 1984 |
| AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA | 07.18-. | 180 | 245 | 1984 |
| AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI | CJEB | 11.11-12.15 | 125 | 170 | 1798 |
| AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI quattro | CJEB | 11.11-12.15 | 125 | 170 | 1798 |
| AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI | CNCD | 05.13-12.15 | 165 | 224 | 1984 |
| AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI | CAEB | 06.08-05.13 | 155 | 211 | 1984 |
| AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI | CDNC | 06.08-05.13 | 155 | 211 | 1984 |
| AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI | CAEA | 06.08-12.15 | 132 | 180 | 1984 |
| AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI | CDNB | 06.08-12.15 | 132 | 180 | 1984 |
| AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI | CFKA | 06.08-12.15 | 132 | 180 | 1984 |
| AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel | CFKA | 11.09-12.15 | 132 | 180 | 1984 |
| AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | CFKA | 11.09-12.15 | 132 | 180 | 1984 |
| AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro | CNCD | 05.13-12.15 | 165 | 224 | 1984 |
| AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 06.08-12.15 | 155 | 211 | 1984 |
| AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro | CPMA | 06.08-12.15 | 155 | 211 | 1984 |
| AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro | CFKA | 11.09-03.12 | 132 | 180 | 1984 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI | CJEB | 11.11-12.15 | 125 | 170 | 1798 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI quattro | CJEB | 11.11-12.15 | 125 | 170 | 1798 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI | CNCD | 05.13-12.15 | 165 | 224 | 1984 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI | CAEB | 06.08-05.13 | 155 | 211 | 1984 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI | CDNC | 06.08-05.13 | 155 | 211 | 1984 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI | CDNB | 06.08-12.15 | 132 | 180 | 1984 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI | CFKA | 06.08-12.15 | 132 | 180 | 1984 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel | CFKA | 11.09-12.15 | 132 | 180 | 1984 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel quat | CFKA | 11.09-12.15 | 132 | 180 | 1984 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro | CNCD | 05.13-12.15 | 165 | 224 | 1984 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro | CAEB | 06.08-12.15 | 155 | 211 | 1984 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 06.08-12.15 | 155 | 211 | 1984 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | CVKB | 05.15-. | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | DBPA | 05.15-. | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | CYMC | 05.15-11.19 | 185 | 252 | 1984 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | CYRB | 05.15-11.19 | 185 | 252 | 1984 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | CYRC | 11.15-11.19 | 183 | 249 | 1984 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid | DDWA | 05.17-11.19 | 185 | 252 | 1984 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA | 05.17-11.19 | 185 | 252 | 1984 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | CYMC | 05.15-. | 185 | 252 | 1984 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | CYRB | 05.15-. | 185 | 252 | 1984 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | CYRC | 11.15-11.19 | 183 | 249 | 1984 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TFSI Mild Hybrid | CVKC | 12.18-. | 110 | 150 | 1984 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TFSI Mild Hybrid | DLVB | 12.18-. | 110 | 150 | 1984 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TFSI Mild Hybrid | DMSB | 12.18-. | 110 | 150 | 1984 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid | DEMA | 05.17-. | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid | DKYA | 05.17-. | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid | DLVA | 05.17-. | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA | 07.18-11.19 | 180 | 245 | 1984 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA | 07.18-11.19 | 180 | 245 | 1984 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | CYMC | 05.16-10.19 | 185 | 252 | 1984 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | CYRB | 05.16-10.19 | 185 | 252 | 1984 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | CYRC | 05.16-10.19 | 183 | 249 | 1984 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | CVKB | 08.15-. | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | DBPA | 08.15-. | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | DKYA | 08.15-. | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI g-tron | CVLA | 11.16-10.19 | 125 | 170 | 1984 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid | DDWA | 05.17-10.19 | 185 | 252 | 1984 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid q | DDWA | 05.17-06.18 | 185 | 252 | 1984 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | CYMC | 08.15-10.19 | 185 | 252 | 1984 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | CYRB | 08.15-10.19 | 185 | 252 | 1984 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | CYRC | 11.15-10.19 | 183 | 249 | 1984 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TFSI Mild Hybrid | CVKC | 12.18-. | 110 | 150 | 1984 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TFSI Mild Hybrid | DLVB | 12.18-. | 110 | 150 | 1984 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TFSI Mild Hybrid | DMSB | 12.18-. | 110 | 150 | 1984 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI g-tron | CVLA | 11.16-. | 125 | 170 | 1984 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI g-tron | DRXA | 11.16-. | 125 | 170 | 1984 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid | DEMA | 05.17-. | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid | DKYA | 05.17-. | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid | DLVA | 05.17-. | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA | 07.18-10.19 | 180 | 245 | 1984 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid qu | DKNA | 07.18-10.19 | 180 | 245 | 1984 |
| AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI | CJEE | 05.15-01.17 | 130 | 177 | 1798 |
| AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI | CABD | 10.07-01.17 | 125 | 170 | 1798 |
| AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI | CJEB | 10.07-01.17 | 125 | 170 | 1798 |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI | CNCD | 05.13-05.16 | 165 | 224 | 1984 |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI | CDNC | 06.08-11.13 | 155 | 211 | 1984 |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI | CNCE | 08.15-01.17 | 169 | 230 | 1984 |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI | CDNB | 11.08-03.12 | 132 | 180 | 1984 |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | CAED | 03.12-01.17 | 162 | 220 | 1984 |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | CPMB | 03.12-01.17 | 162 | 220 | 1984 |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | CNCD | 05.13-05.16 | 165 | 224 | 1984 |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | CAEB | 06.08-01.17 | 155 | 211 | 1984 |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 06.08-01.17 | 155 | 211 | 1984 |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | CPMA | 06.08-01.17 | 155 | 211 | 1984 |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | CNCE | 08.15-01.17 | 169 | 230 | 1984 |
| AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI | CVKB | 09.16-. | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI | DKYA | 09.16-. | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI | CYRB | 11.16-02.20 | 185 | 252 | 1984 |
| AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid | DDWA | 05.17-02.20 | 185 | 252 | 1984 |
| AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA | 05.17-02.20 | 185 | 252 | 1984 |
| AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DLHB | 05.17-02.20 | 185 | 252 | 1984 |
| AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro | CYMC | 06.16-. | 185 | 252 | 1984 |
| AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro | CYRB | 06.16-. | 185 | 252 | 1984 |
| AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro | DLHB | 06.16-. | 185 | 252 | 1984 |
| AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro | CYRC | 06.16-02.20 | 183 | 249 | 1984 |
| AUDI A5 (F53, F5P) 35 TFSI | CVKC | 03.20-. | 110 | 150 | 1984 |
| AUDI A5 (F53, F5P) 35 TFSI | DEMB | 03.20-. | 110 | 150 | 1984 |
| AUDI A5 (F53, F5P) 35 TFSI Mild Hybrid | DLVB | 02.19-. | 110 | 150 | 1984 |
| AUDI A5 (F53, F5P) 35 TFSI Mild Hybrid | DMSB | 02.19-. | 110 | 150 | 1984 |
| AUDI A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid | DEMA | 05.17-. | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid | DHDA | 05.17-. | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid | DKYA | 05.17-. | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid | DLVA | 05.17-. | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA | 07.18-08.20 | 180 | 245 | 1984 |
| AUDI A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA | 07.18-08.20 | 180 | 245 | 1984 |
| AUDI A5 Descapotable (8F7) 1.8 TFSI | CJEE | 05.15-01.17 | 130 | 177 | 1798 |
| AUDI A5 Descapotable (8F7) 1.8 TFSI | CJEB | 09.11-03.16 | 125 | 170 | 1798 |
| AUDI A5 Descapotable (8F7) 2.0 TFSI | CAEA | 03.09-03.12 | 132 | 180 | 1984 |
| AUDI A5 Descapotable (8F7) 2.0 TFSI | CDNB | 03.09-03.12 | 132 | 180 | 1984 |
| AUDI A5 Descapotable (8F7) 2.0 TFSI | CAEB | 03.09-06.14 | 155 | 211 | 1984 |
| AUDI A5 Descapotable (8F7) 2.0 TFSI | CDNC | 03.09-06.14 | 155 | 211 | 1984 |
| AUDI A5 Descapotable (8F7) 2.0 TFSI | CNCD | 05.13-05.16 | 165 | 224 | 1984 |
| AUDI A5 Descapotable (8F7) 2.0 TFSI | CAED | 05.13-12.14 | 162 | 220 | 1984 |
| AUDI A5 Descapotable (8F7) 2.0 TFSI | CNCE | 08.15-01.17 | 169 | 230 | 1984 |
| AUDI A5 Descapotable (8F7) 2.0 TFSI quattro | CAEB | 03.09-01.17 | 155 | 211 | 1984 |
| AUDI A5 Descapotable (8F7) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 03.09-01.17 | 155 | 211 | 1984 |
| AUDI A5 Descapotable (8F7) 2.0 TFSI quattro | CPMA | 03.09-01.17 | 155 | 211 | 1984 |
| AUDI A5 Descapotable (8F7) 2.0 TFSI quattro | CNCD | 05.13-05.16 | 165 | 224 | 1984 |
| AUDI A5 Descapotable (8F7) 2.0 TFSI quattro | CNCE | 08.15-01.17 | 169 | 230 | 1984 |
| AUDI A5 Descapotable (F57, F5E) 2.0 TFSI | CVKB | 03.17-12.19 | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A5 Descapotable (F57, F5E) 2.0 TFSI | CYRB | 03.17-12.19 | 185 | 252 | 1984 |
| AUDI A5 Descapotable (F57, F5E) 2.0 TFSI | DKYA | 03.17-12.19 | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A5 Descapotable (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild Hybr | DDWA | 05.17-. | 185 | 252 | 1984 |
| AUDI A5 Descapotable (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild Hybr | DLHB | 05.17-. | 185 | 252 | 1984 |
| AUDI A5 Descapotable (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild Hybr | DDWA | 05.17-12.19 | 185 | 252 | 1984 |
| AUDI A5 Descapotable (F57, F5E) 2.0 TFSI quattro | CYMC | 11.16-. | 185 | 252 | 1984 |
| AUDI A5 Descapotable (F57, F5E) 2.0 TFSI quattro | CYRB | 11.16-. | 185 | 252 | 1984 |
| AUDI A5 Descapotable (F57, F5E) 2.0 TFSI quattro | DLHB | 11.16-. | 185 | 252 | 1984 |
| AUDI A5 Descapotable (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybri | DEMA | 05.17-. | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A5 Descapotable (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybri | DKYA | 05.17-. | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A5 Descapotable (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybri | DLVA | 05.17-. | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A5 Descapotable (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybri | DKNA | 07.18-12.19 | 180 | 245 | 1984 |
| AUDI A5 Descapotable (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybri | DKNA | 07.18-12.19 | 180 | 245 | 1984 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | CJEE | 05.15-01.17 | 130 | 177 | 1798 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | CJEB | 08.11-01.17 | 125 | 170 | 1798 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | CJED | 09.14-01.17 | 106 | 144 | 1798 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | CNCD | 05.13-05.16 | 165 | 224 | 1984 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | CNCE | 08.15-01.17 | 169 | 230 | 1984 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | CDNB | 09.09-06.14 | 132 | 180 | 1984 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | CDNC | 09.09-11.13 | 155 | 211 | 1984 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | CNCD | 05.13-05.16 | 165 | 224 | 1984 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | CNCE | 08.15-01.17 | 169 | 230 | 1984 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 09.09-01.17 | 155 | 211 | 1984 |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI | CVKB | 01.17-. | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI | DKYA | 01.17-. | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI | CYRB | 11.16-02.20 | 185 | 252 | 1984 |
